- 월~토
- AM 06:00 ~ PM 12:00
- 일요일
- AM 06:00 ~ PM 11:00
요금 및 이용안내
* 2026년 3월 1일 부터 적용 (단위 : 원)
| 구분 | 가격 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간회원 | 일반회원 (남자) | 1개월 | 240,000 | 1일 1회 본인에 한함 (1회 70분 배정) ※12개월 회원은 90분 배정 |
|
| 3개월 | 680,000 | ||||
| 6개월 | 1,210,000 | ||||
| 12개월 | 2,180,000 | ||||
| 일반회원(여자) | 1개월 | 210,000 | |||
| 3개월 | 580,000 | ||||
| 6개월 | 1,030,000 | ||||
| 12개월 | 1,820,000 | ||||
| 주중회원 (남자) | 1개월 | 210,000 | 주중만 이용 1일1회 본인에 한함 (1회 70분 배정) (주말, 공휴일(임시) 이용불가) ※12개월 회원은 90분 배정 |
||
| 3개월 | 580,000 | ||||
| 6개월 | 1,030,000 | ||||
| 12개월 | 1,820,000 | ||||
| 주중회원 (여자) | 1개월 | 190,000 | |||
| 3개월 | 510,000 | ||||
| 6개월 | 910,000 | ||||
| 12개월 | 1,580,000 | ||||
| 오전회원 | 1개월 | 200,000 | 14시 이전 배정 1인1회 본인에 한함 (1회 70분 배정 / 주말, 공휴일 포함) ※12개월 회원은 90분 배정 |
||
| 3개월 | 550,000 | ||||
| 6개월 | 970,000 | ||||
| 12개월 | 1,690,000 | ||||
| 시 간 제 | 일반 | 60분 | 20,000 | 23,000 | 주말 공휴일 |
| 90분 | 25,000 | 28,000 | |||
| 120분 | 30,000 | 33,000 | |||
| 쿠폰제(20매) | 60분 | 320,000 | 3개월(유효기간) | ||
| 90분 | 420,000 | ||||
| 쿠폰제(40매) | 60분 | 590,000 | 6개월(유효기간) | ||
| 90분 | 770,000 | ||||
| 락카비 | 1개월 | 10,000 | 1개월 | ||
